
a chave de impacto compacta skil pwrcore 20 brushless 20v 3/8 de polegada oferece grande potência em um pacote compacto e leve com até 170 libras-pé de torque de fixação, 220 libras-pé de porca torque máximo e até 3.950 ipm para apertar porcas e parafusos resistentes. mais de 1 polegada mais curta do que sua geração anterior, esta chave de impacto sem fio é uma ferramenta elétrica ideal para trabalhar acima da cabeça ou quebrar porcas e parafusos de pinça de carro de difícil acesso. sua bigorna quadrada de 3/8 de polegada possui um anel de fricção para facilitar a troca de soquete e seu motor digital sem escova combinado com seleção de três velocidades fornece potência de alto desempenho e controle preciso. sua luz halo fornece 5x mais luz do que os LEDs comuns, ao mesmo tempo que reduz as sombras - e ilumina seu espaço de trabalho por até 10 minutos.
Melissa: moda sustentável com um toque de fantasia. Sapatos em PVC reciclado que unem conforto, design inovador e consciência ecológica.
Regular Entrega
Chão LIVRE ENVIO. Por favor permitir 7 para 10 dias para entrega de em estoque Unid e faz não entregar para PO Caixas. Rua endereço obrigatório.
Disponibilidade e Preços
Todos ordens são enviado dentro de 72 horas de recibo. Nós fazer não processo ordens sobre Sábado, Domingo ou Nacional feriados. Por favor ordem cedo para garantir oportuno entrega. Nós vai notificar você de inesperado atrasos ou se um item é temporariamente vendido fora / voltar ordenado. Preços são assunto para mudar sem perceber.
Regular Entrega
Chão LIVRE ENVIO. Por favor permitir 7 para 10 dias para entrega de em estoque Unid e faz não entregar para PO Caixas. Rua endereço obrigatório.
Disponibilidade e Preços
Todos ordens são enviado dentro de 72 horas de recibo. Nós fazer não processo ordens sobre Sábado, Domingo ou Nacional feriados. Por favor ordem cedo para garantir oportuno entrega. Nós vai notificar você de inesperado atrasos ou se um item é temporariamente vendido fora / voltar ordenado. Preços são assunto para mudar sem perceber.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |














