
quer você esteja trabalhando em madeira, pedra, concreto ou tijolo e argamassa, o martelo perfurador compacto skil pwrcore 20 sem escova de 20 V oferece a precisão e a potência compacta necessárias para qualquer aplicação. o motor sem escova digital deste martelo perfurador sem fio compacto fornece até 450 libras-polegadas de torque e 27.000 ipm, com 17 configurações de torque para várias aplicações de acionamento e perfuração. transite facilmente entre os modos de furadeira, furadeira e chave de fenda e troque rapidamente as brocas com o mandril de catraca sem chave de manga única de 1 polegada.
Lounge: lingerie que abraça o corpo com conforto e sensualidade. Peças em malhas macias e designs delicados para celebrar a feminilidade no dia a dia.
Regular Entrega
Chão LIVRE ENVIO. Por favor permitir 7 para 10 dias para entrega de em estoque Unid e faz não entregar para PO Caixas. Rua endereço obrigatório.
Disponibilidade e Preços
Todos ordens são enviado dentro de 72 horas de recibo. Nós fazer não processo ordens sobre Sábado, Domingo ou Nacional feriados. Por favor ordem cedo para garantir oportuno entrega. Nós vai notificar você de inesperado atrasos ou se um item é temporariamente vendido fora / voltar ordenado. Preços são assunto para mudar sem perceber.
Regular Entrega
Chão LIVRE ENVIO. Por favor permitir 7 para 10 dias para entrega de em estoque Unid e faz não entregar para PO Caixas. Rua endereço obrigatório.
Disponibilidade e Preços
Todos ordens são enviado dentro de 72 horas de recibo. Nós fazer não processo ordens sobre Sábado, Domingo ou Nacional feriados. Por favor ordem cedo para garantir oportuno entrega. Nós vai notificar você de inesperado atrasos ou se um item é temporariamente vendido fora / voltar ordenado. Preços são assunto para mudar sem perceber.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |















